<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Amazon Web Services - v&#229;ra senaste artiklar</title>
	<link>http://techworld.idg.se</link>
	<description></description>

	<language>sv</language>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 17:40:18 +0200</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 1998-2010 INTERNATIONAL DATA GROUP. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>webmaster@idg.se (IDG Webmaster)</webMaster>
    <image>
		<title>TechWorld - Amazon Web Services - v&#229;ra senaste artiklar</title>
		<link>http://techworld.idg.se</link>
		<url>http://techworld.idg.se/polopoly_fs/2.2523.1368565409!miniLogotype/imageTypeSelector/localImage/1664829375.png</url>
		<width>86</width>
		<height>42</height>
		<description>G&#229; till TechWorld</description>
	</image>
    <item>
	<guid>http://techworld.idg.se/2.2524/1.493217/azure-snabbare-an-amazon</guid><title>Azure snabbare &#228;n Amazon</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.493217.1361357393!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3435218491.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;N&#228;r det g&#228;ller upp- och nedladdning av filer i molnet &#228;r Azure snabbast, medan Amazon vinner p&#229; skalbarheten, visar ett prestandatest.</description>
		<link>http://techworld.idg.se/2.2524/1.493217/azure-snabbare-an-amazon</link>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:05:08 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SERVER &#38; DATACENTER</category>
		<category>Molnet</category>
		<category>H&#229;rdvara</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Rapport/Unders&#246;kning/Trend</category>
		<category>Servrar</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://techworld.idg.se/2.2524/1.492705/skraddarsydda-moln-pa-uppgang</guid><title>Skr&#228;ddarsydda moln p&#229; uppg&#229;ng</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.492705.1361189469!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3461291807.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;F&#228;rdigpaketerade molnservrar m&#246;ter s&#228;llan just ditt behov till 100 procent, men allt fler akt&#246;rer l&#229;ter dig forma maskinerna som du sj&#228;lv vill.</description>
		<link>http://techworld.idg.se/2.2524/1.492705/skraddarsydda-moln-pa-uppgang</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:37:18 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SERVER &#38; DATACENTER</category>
		<category>Molnet</category>
		<category>H&#229;rdvara</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Servrar</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://techworld.idg.se/2.2524/1.484137/enklare-sprida-amazons-data-geografiskt</guid><title>Enklare sprida Amazons data geografiskt</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.484137.1356006207!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2269003468.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;F&#246;r att hj&#228;lpa kunder undvika avbrott i molnet f&#246;rb&#228;ttrar Amazon m&#246;jligheten att placera data i olika regioner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.185840;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=169367;cookie=no;uid=no;key=1.185840;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
</description>
		<link>http://techworld.idg.se/2.2524/1.484137/enklare-sprida-amazons-data-geografiskt</link>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 09:58:32 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SERVER &#38; DATACENTER</category>
		<category>Molnet</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Servrar</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://techworld.idg.se/2.2524/1.479162/google-breddar-infrastrukturtjanst</guid><title>Google breddar infrastrukturtj&#228;nst</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.479162.1358252561!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3682567237.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Nu erbjuds virtuella maskiner i hela 40 olika storlekar i Googles infrastrukturtj&#228;nst och dessutom har lagringen blivit billigare.</description>
		<link>http://techworld.idg.se/2.2524/1.479162/google-breddar-infrastrukturtjanst</link>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 08:27:48 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SERVER &#38; DATACENTER</category>
		<category>Molnet</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Servrar</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://techworld.idg.se/2.2524/1.478170/windows-server-2012-antrar-amazons-moln</guid><title>Windows Server 2012  &#228;ntrar Amazons moln</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.478170.1353493203!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3856624276.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Den senaste versionen av Microsofts serveroperativsystem Windows Server 2012 har precis tagit plats i Amazon Web Services.</description>
		<link>http://techworld.idg.se/2.2524/1.478170/windows-server-2012-antrar-amazons-moln</link>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 08:10:06 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SERVER &#38; DATACENTER</category>
		<category>WINDOWS</category>
		<category>SERVER &#38; DATACENTER</category>
		<category>Molnet</category>
		<category>WINDOWS</category>
		<category>Windows Server</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Windows</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://techworld.idg.se/2.2524/1.470554/mojligt-flytta-vmware-maskiner-till-amazon</guid><title>M&#246;jligt flytta VMware-maskiner till Amazon</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.470554.1349946506!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1391215479.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Nya funktioner fr&#229;n VMware ska underl&#228;tta blandade molnmilj&#246;er, s&#229; som att migrera en virtuell maskin till Amazon Web Services och tillbaka.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.185840;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=169367;cookie=no;uid=no;key=1.185840;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
</description>
		<link>http://techworld.idg.se/2.2524/1.470554/mojligt-flytta-vmware-maskiner-till-amazon</link>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 08:32:41 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SERVER &#38; DATACENTER</category>
		<category>SERVER &#38; DATACENTER</category>
		<category>Molnet</category>
		<category>Virtualisering</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Servrar</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://techworld.idg.se/2.2524/1.454516/ar-openstack-det-nya-linux</guid><title>&#196;r OpenStack det nya Linux?</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.454516.1339762498!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1437293407.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;OpenStack v&#228;xer snabbt och allt fler st&#246;ttar det &#246;ppna projektet. Men det finns en del hinder och br&#229;k l&#228;ngs v&#228;gen mot global succ&#233;. </description>
		<link>http://techworld.idg.se/2.2524/1.454516/ar-openstack-det-nya-linux</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SERVER &#38; DATACENTER</category>
		<category>&#214;PPEN K&#196;LLKOD</category>
		<category>SERVER &#38; DATACENTER</category>
		<category>Molnet</category>
		<category>* Rekommenderar - Server</category>
		<category>&#214;PPEN K&#196;LLKOD</category>
		<category>* Rekommenderar - &#214;ppen k&#228;llkod (Niklas tipsar)</category>
		<category>Linux</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
</channel>
</rss>

